- Payment Options
- Terms Conditions
- Malibu 453 blv
- info@charity.com
| S No | TV Network | Language | Channel | Program Type | Program Name | Time | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enterr10 Television | Hindi | Dangal | Series | Man Atisundar | 12:00 PM | 1 |
| 2 | Enterr10 Television | Hindi | Dangal | Series | Mann Sundar | 11:30 AM | 1 |
| 3 | Enterr10 Television | Hindi | Dangal | Series | Pati Brahmchari | 09:30 AM | 1 |
| 4 | Star | Marathi | Star Pravah | Series | Tharal Tar Mag | 08:30 PM | 1 |
| 5 | Star | Marathi | Star Pravah | Series | Muramba | 01:30 PM | 1 |
| 6 | Star | Marathi | Star Pravah | Series | Gharoghari Matichya Chuli | 07:30 PM | 1 |
| 7 | Star | Marathi | Star Pravah | Series | Halad Rusli Kunku Hasla | 01:00 PM | 1 |
| 8 | Star | Marathi | Star Pravah | Series | Tuhi Re Mazha Mitwa | 10:30 PM | 1 |
| 9 | Makkal TV | Tamil | Makkal TV | Devotional song | Subrabatham | 06:30 AM | 1 |
| 10 | Peppers TV | Tamil | Peppers TV | Devotional song | Vishnu Sahasranamam | 07:00 AM | 1 |
| 11 | Peppers TV | Tamil | Peppers TV | Devotional song | Kandha Shasti Kavasam | 06:00 AM | 1 |
| 12 | Polimer TV | Tamil | Polimer TV | Devotional song | Kandha Sasti | 05:30 AM | 1 |
| 13 | Star | Tamil | Star Vijay | Series | Thendrale Mella Pesu | 02:30 PM | 1 |
| 14 | Star | Tamil | Star Vijay | Series | Dhanam - Ungalil Oruthi | 01:30 PM | 1 |
| 15 | Bhakthi TV | Telugu | Bhakthi TV | Devotional song | Sri Lakshmi Sahasranama Stotram | 06:00 AM | 1 |
| 16 | ETV | Telugu | ETV Plus | Song program | Saragala Pallaki | 04:00 AM | 1 |
| 17 | Hindu Dharmam TV | Telugu | Hindu Dharmam TV | Devotional song | Venkateswara Suprabhatham | 05:00 AM | 1 |
| 18 | Hindu Dharmam TV | Telugu | Hindu Dharmam TV | Devotional song | Sri Vishnu Sahasranama Stotram | 05:30 AM | 1 |
| 19 | Star | Telugu | Star Maa | Series | Gundeninda Gudigantalu | 09:00 PM | 1 |
| 20 | Star | Telugu | Star Maa | Movie | Movie | 02:00 AM | 1 |
| 21 | Star | Telugu | Star Maa | Series | Brahma Mudi | 01:00 PM | 1 |
| 22 | Star | Telugu | Star Maa | Series | Hara Hara Mahadev | 07:00 AM | 1 |
| 23 | Star | Telugu | Star Maa | Series | Shri?Renuka?Yellamma | 08:30 AM | 1 |
| 24 | Star | Telugu | Star Maa | Series | Paape Maa Jeevana Jyothi | 12:00 PM | 1 |
| 25 | Star | Tamil | Star Vijay | Series | Mahanadhi Sagodharigalin Kadhai | 06:30 PM | 1 |
| 26 | Star | Tamil | Star Vijay | Series | Kanmani Anbudan | 02:00 PM | 1 |
| 27 | Star | Telugu | Star Maa | Series | Mahabharatham | 08:00 AM | 1 |
| 28 | Enterr10 Television | Hindi | Dangal | Series | Rimjhim Chhoti Umar Bada Safar | 12:30 AM | 1 |
| 29 | Enterr10 Television | Hindi | Dangal | Series | Rangbaazi Dilon Ki | 12:00 AM | 1 |
| 30 | Star | Telugu | Star Maa | Series | Paluke Bangaramayena | 01:30 PM | 1 |
| 31 | Viacom18 | Kannada | Colors Kannada | Series | Shiva Shakthi | 01:30 AM | 1 |
| 32 | Zee | Kannada | Zee Kannada | Series | Raktha Sambandha | 04:00 PM | 1 |
| 33 | Zee | Kannada | Zee Kannada | Series | Annapoorna | 02:30 PM | 1 |
| 34 | Zee | Kannada | Zee Kannada | Series | Meghasandesha | 01:00 PM | 1 |
| 35 | Zee | Kannada | Zee Kannada | Series | Manetana | 03:00 PM | 1 |
| 36 | Zee | Kannada | Zee Kannada | Series | Hrudaya Geetha | 02:00 PM | 1 |
| 37 | Zee | Kannada | Zee Kannada | Series | Chi Sow Mahalakshmi | 04:00 PM | 1 |
| 38 | Zee | Kannada | Zee Kannada | Series | Sandhya Raaga | 05:30 PM | 1 |
| 39 | Zee | Kannada | Zee Kannada | Series | Mane Aliya | 05:00 PM | 1 |
| 40 | Zee | Kannada | Zee Kannada | Series | Sumangali | 03:30 PM | 1 |
| 41 | Zee | Kannada | Zee Kannada | Series | Lakshmi Nivasa | 11:30 AM | 1 |
| 42 | Star | Telugu | Star Maa | Series | Ninnu Kori | 12:30 PM | 1 |
| 43 | Star | Telugu | Star Maa | Series | Chinni | 06:00 PM | 1 |
| 44 | Star | Telugu | Star Maa | Series | Saptapadi | 02:00 PM | 1 |
| 45 | Star | Telugu | Star Maa | Series | Nuvvu Leka Nenu Lenu | 07:00 PM | 1 |
| 46 | Star | Telugu | Star Maa | Series | Illu Illalu Pillalu | 07:30 PM | 1 |
| 47 | Enterr10 Television | Hindi | Dangal | Series | Saajan Ghar | 12:45 AM | 1 |
| 48 | Enterr10 Television | Hindi | Dangal | Series | Ishq Junooni | 01:07 AM | 1 |
| 49 | Star | Tamil | Star Vijay | Series | Sindhu Bairavi Kacheri Arambam | 04:30 PM | 1 |
| 50 | Star | Tamil | Star Vijay | Series | Suttum Vizhi Sudare Oru Chinanjiru Kuyilin Kadhai | 03:00 PM | 1 |
| 51 | Star | Tamil | Star Vijay | Series | Naagin | 06:00 PM | 1 |
| 52 | Star | Telugu | Star Maa | Series | Meghasandesam | 11:30 PM | 1 |
| 53 | Star | Telugu | Star Maa | Series | Karthika Deepam - Nava Vasantham | 08:00 PM | 1 |
| 54 | Star | Telugu | Star Maa | Series | Podarillu | 09:30 PM | 1 |
| 55 | Star | Hindi | Star Plus | Series | Anupamaa | 10:00 PM | 1 |
| 56 | Star | Hindi | Star Plus | Series | Udne Ki Aasha | 08:45 PM | 1 |
| 57 | Star | Hindi | Star Plus | Series | Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi | 10:30 PM | 1 |
| 58 | Star | Hindi | Star Plus | Series | Jhanak | 11:00 PM | 1 |
| 59 | Star | Hindi | Star Plus | Series | Aarti Anjali Awashti | 08:45 PM | 1 |
| 60 | Star | Hindi | Star Plus HD | Series | Mahabharat Ek Dharmadhikari -AI | 06:30 PM | 1 |
| 61 | Star | Hindi | Star Plus HD | Series | Anupamaa | 10:00 PM | 1 |
| 62 | Star | Hindi | Star Utsav | Series | Ye Hai Mohabbatein | 08:30 PM | 1 |
| 63 | Star | Hindi | Star Plus HD | Series | Udne Ki Aasha | 08:45 PM | 1 |
| 64 | Star | Hindi | Star Plus HD | Series | Aarti Anjali Awashti | 08:45 PM | 1 |
| 65 | Star | Hindi | Star Plus HD | Series | Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi | 10:30 PM | 1 |
| 66 | Star | Hindi | Star Plus HD | Series | Jhanak | 11:00 PM | 1 |
| 67 | Star | Tamil | Star Vijay | Series | Azhagae Azhagu | 03:30 PM | 1 |
| 68 | Star | Telugu | Star Maa | Series | Varasuralu | 02:30 PM | 1 |
| 69 | Star | Telugu | Star Maa | Series | Radha Krishna | 08:00 AM | 1 |
| 70 | Star | Bengali | Star Jalsha | Series | Parashuram | 01:00 AM | 1 |
| 71 | Star | Hindi | Star Plus | Series | Tod Kar Dil Mera | 07:00 PM | 1 |
| 72 | Star | Hindi | Star Plus | Series | Yeh Rishta Kya Kehlata Hai | 09:30 AM | 1 |
| 73 | Zee | Kannada | Zee Kannada | Series | Sose Tanda Soubhagya | 01:30 PM | 1 |
| 74 | Zee | Telugu | Zee Telugu | Series | Gundamma Katha | 01:30 PM | 1 |
| 75 | Zee | Telugu | Zee Telugu | Series | Jagadhatri | 11:00 PM | 1 |
| 76 | Zee | Telugu | Zee Telugu | Series | Ennallo Vechina Hrudayam | 02:30 PM | 1 |
| 77 | Zee | Telugu | Zee Telugu | Series | Gharana Mogudu | 10:30 PM | 1 |
| 78 | Star | Hindi | Star Plus | Series | Taara | 07:30 PM | 1 |
| 79 | Star | Hindi | Star Plus | Series | Tod Kar Dil Mera | 07:00 PM | 1 |
| 80 | Star | Hindi | Star Plus HD | Series | Tod Kar Dil Mera | 07:00 PM | 1 |
| 81 | IN10 Media Network | Hindi | ShowBox | Song | Dil Gaata Hai | 01:30 PM | 1 |
| 82 | Sony | Hindi | Sony SAB | Series | Pushpa Impossible | 09:30 PM | 1 |
| 83 | Sony | Hindi | Sony SAB | Series | Itti Si Khushi | 09:00 PM | 1 |
| 84 | Sony | Hindi | Sony SAB | Series | Gatha Shiv Parivaar Ki Ganesh Kartikey | 08:00 PM | 1 |
| 85 | Vasanth TV | Tamil | Vasanth TV | Devotional song | Kandha Sasthiti Kavacham | 06:00 AM | 1 |
| 86 | Zee | Telugu | Zee Telugu | Series | Deergha?Sumangali Bhava | 01:00 PM | 1 |
| 87 | Zee | Telugu | Zee Telugu | Series | Mukka Pudaka | 12:00 PM | 1 |
| 88 | Zee | Tamil | Zee Tamil | Series | Salangai Oli | 03:00 PM | 1 |
| 89 | Zee | Tamil | Zee Tamil | Series | Sandhaya Raagam | 11:30 AM | 1 |
| 90 | Zee | Tamil | Zee Tamil | Series | Aval Varuvala | 04:30 PM | 1 |
| 91 | Zee | Tamil | Zee Tamil | Series | Varisu | 10:30 PM | 1 |
| 92 | Zee | Tamil | Zee Tamil | Series | Ayali | 08:30 PM | 1 |
| 93 | Zee | Tamil | Zee Tamil | Series | Karthgai Deepam | 01:00 PM | 1 |
| 94 | Zee | Tamil | Zee Tamil | Series | Paarijatham | 12:00 PM | 1 |
| 95 | Zee | Tamil | Zee Tamil | Series | Annamalai Kudumbam | 09:30 AM | 1 |
| 96 | Zee | Tamil | Zee Tamil | Series | Vaagai sooda vaa | 11:00 AM | 1 |
| 97 | Zee | Tamil | Zee Tamil | Series | Chinnanjiru Kiliye | 10:00 AM | 1 |
| 98 | Zee | Telugu | Zee Telugu | Series | Ummadi Kutumbam | 12:30 PM | 1 |
| 99 | Zee | Telugu | Zee Telugu | Series | Padamati Sandhya Ragam | 06:30 PM | 1 |
| 100 | Zee | Telugu | Zee Telugu | Series | Kongu Bangaram | 03:30 PM | 1 |
| 101 | Zee | Hindi | Zee TV | Series | Vasudha | 09:30 PM | 1 |
| 102 | Zee | Hindi | Zee TV | Series | Ganga Mai Ki Betiyaan | 09:00 PM | 1 |
| 103 | Zee | Hindi | Zee TV | Series | Tum Se Tum Tak | 08:30 PM | 1 |
| 104 | Zee | Hindi | Zee TV | Series | Jagadhatri | 10:00 PM | 1 |
| 105 | Zee | Kannada | Zee Kannada | Series | Naa Ninna Bidalarre | 10:00 AM | 1 |
| 106 | Zee | Kannada | Zee Kannada | Series | Dheerga Sumangali Bhava | 10:30 PM | 1 |
| 107 | Zee | Kannada | Zee Kannada | Series | Adi lakashmi Purana | 11:00 AM | 1 |
| 108 | Zee | Kannada | Zee Kannada | Series | Amruthadhaare | 12:00 PM | 1 |
| 109 | Zee | Tamil | Zee Tamil | Series | Thirumangalyam | 10:30 AM | 1 |
| 110 | Zee | Telugu | Zee Telugu | Series | Kalavaari Kodalu Kanakamahalakshmi | 02:00 PM | 1 |
| 111 | Zee | Hindi | Zee TV | Series | Jaane Anjaane Hum Mile | 10:45 PM | 1 |
| 112 | Zee | Hindi | Zee TV | Series | Saru | 07:00 PM | 1 |
| TV Network | Language |
Explore our curated collection of TV programs that align with the Ministry of Information and Broadcasting's accessibility standards mandate.
These shows prioritise inclusivity by incorporating Same Language Subtitling as an accessibility feature. Discover a diverse range of content that ensures everyone can enjoy television, regardless of their abilities.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit aenean comm odo ligula eget dolor massa Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean egestas magna at porttitor vehicula nullam.
Error: Contact form not found.
Billion Readers © 2024 . All Rights Reserved.