- Payment Options
- Terms Conditions
- Malibu 453 blv
- info@charity.com
| S No | TV Network | Language | Channel | Program Type | Program Name | Time | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doordarshan | Tamil | DD Podhigai | TV Show | Pon Vilaiyum Bhoomi | 05:30 PM | 1 |
| 2 | Doordarshan | Malayalam | DD Malayalam | TV Show | Ullekham Kavithayile Velichangal | 08:30 AM | 1 |
| 3 | Enterr10 Television | Hindi | Dangal | Series | Man Atisundar | 12:00 PM | 1 |
| 4 | Enterr10 Television | Hindi | Dangal | Series | Mann Sundar | 11:30 AM | 1 |
| 5 | Enterr10 Television | Hindi | Dangal | Series | Pati Brahmchari | 07:00 PM | 1 |
| 6 | ETV | Telugu | ETV | Song program | Eenadu Saragalu | 03:00 AM | 1 |
| 7 | ETV | Telugu | ETV Plus | Song program | Saragala Pallaki | 04:00 AM | 1 |
| 8 | Hindu Dharmam TV | Telugu | Hindu Dharmam TV | Devotional song | Venkateswara Suprabhatham | 05:00 AM | 1 |
| 9 | Hindu Dharmam TV | Telugu | Hindu Dharmam TV | Devotional song | Sri Vishnu Sahasranama Stotram | 05:30 AM | 1 |
| 10 | Enterr10 Television | Hindi | Dangal | Series | Bade Ghar Ki Choti Bahu | 09:00 PM | 1 |
| 11 | Makkal TV | Tamil | Makkal TV | Devotional song | Subrabatham | 06:00 AM | 1 |
| 12 | Peppers TV | Tamil | Peppers TV | Devotional song | Vishnu Sahasranamam | 07:00 AM | 1 |
| 13 | Peppers TV | Tamil | Peppers TV | Devotional song | Kandha Shasti Kavasam | 06:00 AM | 1 |
| 14 | Polimer TV | Tamil | Polimer TV | Devotional song | Kandha Sasti | 05:30 AM | 1 |
| 15 | Enterr10 Television | Hindi | Dangal | Series | Rimjhim Chhoti Umar Bada Safar | 09:00 PM | 1 |
| 16 | Enterr10 Television | Hindi | Dangal | Series | Rangbaazi Dilon Ki | 01:30 PM | 1 |
| 17 | Enterr10 Television | Hindi | Dangal | Series | Shrimati Shukla | 01:30 AM | 1 |
| 18 | Star | Marathi | Star Pravah | Series | Tharal Tar Mag | 08:30 PM | 1 |
| 19 | Star | Marathi | Star Pravah | Series | Muramba | 01:30 PM | 1 |
| 20 | Star | Marathi | Star Pravah | Series | Gharoghari Matichya Chuli | 07:30 PM | 1 |
| 21 | Star | Marathi | Star Pravah | Series | Saadhi Manasa | 06:30 PM | 1 |
| 22 | Star | Marathi | Star Pravah | Series | Lakshmichya Pavalani | 09:30 PM | 1 |
| 23 | Star | Marathi | Star Pravah | Series | Halad Rusli Kunku Hasla | 01:00 PM | 1 |
| 24 | Star | Marathi | Star Pravah | Series | Tuhi Re Mazha Mitwa | 10:30 PM | 1 |
| 25 | Star | Tamil | Star Vijay | Series | Thendrale Mella Pesu | 02:30 PM | 1 |
| 26 | Star | Tamil | Star Vijay | Series | Sakthivel: Theeyaai Oru Theeraa Kaadhal | 01:30 PM | 1 |
| 27 | Star | Tamil | Star Vijay | Series | Dhanam - Ungalil Oruthi | 03:30 PM | 1 |
| 28 | Star | Tamil | Star Vijay | Series | Magale En Marumagale | 06:00 PM | 1 |
| 29 | Star | Tamil | Star Vijay | Series | Mahanadhi Sagodharigalin Kadhai | 07:00 PM | 1 |
| 30 | Star | Tamil | Star Vijay | Series | Kanmani Anbudan | 02:00 PM | 1 |
| 31 | Star | Tamil | Star Vijay | Series | Sindhu Bairavi Kacheri Arambam | 04:30 PM | 1 |
| 32 | Vasanth TV | Tamil | Vasanth TV | Devotional song | Kandha Sasthiti Kavacham | 06:00 AM | 1 |
| 33 | Star | Telugu | Star Maa | Series | Gundeninda Gudigantalu | 09:00 PM | 1 |
| 34 | Star | Telugu | Star Maa | Movie | Movie | 02:00 AM | 1 |
| 35 | Star | Telugu | Star Maa | Series | Brahma Mudi | 01:00 PM | 1 |
| 36 | Star | Telugu | Star Maa | Series | Hara Hara Mahadev | 07:00 AM | 1 |
| 37 | Star | Telugu | Star Maa | Series | Shri?Renuka?Yellamma | 08:30 AM | 1 |
| 38 | Star | Telugu | Star Maa | Series | Nevvunte Naa Jathaga | 09:30 PM | 1 |
| 39 | Star | Telugu | Star Maa | Series | Maguva O Maguva | 02:30 PM | 1 |
| 40 | Star | Telugu | Star Maa | Series | Paape Maa Jeevana Jyothi | 12:00 PM | 1 |
| 41 | Star | Telugu | Star Maa | Series | Mahabharatham | 08:00 AM | 1 |
| 42 | Star | Telugu | Star Maa | Series | Malli | 03:00 PM | 1 |
| 43 | Star | Telugu | Star Maa | Series | Paluke Bangaramayena | 01:30 PM | 1 |
| 44 | Star | Telugu | Star Maa | Series | Ninnu Kori | 12:30 PM | 1 |
| 45 | Star | Telugu | Star Maa | Series | Chinni | 07:00 PM | 1 |
| 46 | Zee | Tamil | Zee Tamil | Series | Salangai Oli | 03:00 PM | 1 |
| 47 | Viacom18 | Kannada | Colors Kannada | Series | Shiva Shakthi | 01:30 AM | 1 |
| 48 | Zee | Kannada | Zee Kannada | Series | Raktha Sambandha | 04:00 PM | 1 |
| 49 | Zee | Kannada | Zee Kannada | Series | Kalyanamastu | 04:30 PM | 1 |
| 50 | Zee | Kannada | Zee Kannada | Series | Annapoorna | 02:30 PM | 1 |
| 51 | Zee | Kannada | Zee Kannada | Series | Meghasandesha | 01:30 PM | 1 |
| 52 | Zee | Kannada | Zee Kannada | Series | Manetana | 03:00 PM | 1 |
| 53 | Zee | Kannada | Zee Kannada | Series | Hrudaya Geetha | 02:00 PM | 1 |
| 54 | Zee | Kannada | Zee Kannada | Series | Chi Sow Mahalakshmi | 04:00 PM | 1 |
| 55 | Zee | Kannada | Zee Kannada | Series | Sandhya Raaga | 05:30 PM | 1 |
| 56 | Zee | Kannada | Zee Kannada | Series | Mane Aliya | 05:00 PM | 1 |
| 57 | Zee | Tamil | Zee Tamil | Series | Veera | 06:30 PM | 1 |
| 58 | Zee | Tamil | Zee Tamil | Series | Sandhaya Raagam | 11:30 AM | 1 |
| 59 | Zee | Tamil | Zee Tamil | Series | Chinnanjiru Kiliye | 07:00 PM | 1 |
| 60 | Zee | Tamil | Zee Tamil | Series | Aval Varuvala | 04:00 PM | 1 |
| 61 | Zee | Telugu | Zee Telugu | Series | Gundamma Katha | 01:30 PM | 1 |
| 62 | Star | Hindi | Star Utsav | Series | Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin | 09:30 PM | 1 |
| 63 | Zee | Telugu | Zee Telugu | Series | Jagadhatri | 09:00 PM | 1 |
| 64 | Zee | Telugu | Zee Telugu | Series | Ennallo Vechina Hrudayam | 02:30 PM | 1 |
| 65 | Zee | Telugu | Zee Telugu | Series | Gharana Mogudu | 10:30 PM | 1 |
| 66 | Zee | Telugu | Zee Telugu | Series | Deergha?Sumangali Bhava | 01:00 PM | 1 |
| 67 | Zee | Telugu | Zee Telugu | Series | Mukka Pudaka | 12:00 PM | 1 |
| 68 | Zee | Telugu | Zee Telugu | Series | Prema Yuddham | 03:30 PM | 1 |
| 69 | Zee | Telugu | Zee Telugu | Series | Ummadi Kutumbam | 12:30 PM | 1 |
| 70 | Zee | Telugu | Zee Telugu | Series | Prema Entha Madhuram | 04:00 PM | 1 |
| 71 | Zee | Kannada | Zee Kannada | Series | Sumangali | 03:30 PM | 1 |
| 72 | Zee | Hindi | Zee TV | Series | Vasudha | 09:30 PM | 1 |
| 73 | Zee | Hindi | Zee TV | Series | Ganga Mai Ki Betiyaan | 09:00 PM | 1 |
| 74 | Zee | Hindi | Zee TV | Series | Tum Se Tum Tak | 08:30 PM | 1 |
| 75 | Zee | Hindi | Zee TV | Series | Jagadhatri | 10:00 PM | 1 |
| 76 | IN10 Media Network | Hindi | ShowBox | Song | Dil Gaata Hai | 01:30 PM | 1 |
| 77 | Sony | Hindi | Sony SAB | Series | Pushpa Impossible | 09:30 PM | 1 |
| 78 | Sony | Hindi | Sony SAB | Series | Itti Si Khushi | 09:00 PM | 1 |
| 79 | Sony | Hindi | Sony SAB | Series | Gatha Shiv Parivaar Ki Ganesh Kartikey | 08:00 PM | 1 |
| 80 | Sony | Hindi | Sony Entertainment Television | Show | The Kapil Sharma Show | 09:20 AM | 1 |
| 81 | Star | Hindi | Star Plus | Series | Anupamaa | 10:00 PM | 1 |
| 82 | Star | Hindi | Star Plus | Series | Udne Ki Aasha | 08:45 PM | 1 |
| 83 | Star | Hindi | Star Plus | Series | Pocket Mein Aasmaan | 06:30 PM | 1 |
| 84 | Star | Hindi | Star Plus | Series | Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi | 10:30 PM | 1 |
| 85 | Star | Hindi | Star Plus | Series | Jhanak | 11:00 PM | 1 |
| 86 | Star | Hindi | Star Plus | Series | Aarti Anjali Awashti | 08:45 PM | 1 |
| 87 | Star | Hindi | Star Plus HD | Series | Mahabharat Ek Dharmadhikari -AI | 08:00 PM | 1 |
| 88 | Star | Hindi | Star Utsav | Series | Ye Hai Mohabbatein | 08:30 PM | 1 |
| 89 | Star | Tamil | Star Vijay | Series | Suttum Vizhi Sudare Oru Chinanjiru Kuyilin Kadhai | 03:00 PM | 1 |
| 90 | Star | Hindi | Star Plus | Series | Maana Ke Hum Yaar Nahi | 07:00 PM | 1 |
| 91 | Star | Hindi | Star Plus | Series | Shehzaadi... Ha Tu Dil Ki | 1 | |
| 92 | Zee | Kannada | Zee Kannada | Series | Pavana Ganga | 01:00 PM | 1 |
| 93 | Zee | Tamil | Zee Tamil | Series | Varisu | 01:30 PM | 1 |
| TV Network | Language |
Explore our curated collection of TV programs that align with the Ministry of Information and Broadcasting's accessibility standards mandate.
These shows prioritise inclusivity by incorporating Same Language Subtitling as an accessibility feature. Discover a diverse range of content that ensures everyone can enjoy television, regardless of their abilities.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit aenean comm odo ligula eget dolor massa Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean egestas magna at porttitor vehicula nullam.
Error: Contact form not found.
Billion Readers © 2024 . All Rights Reserved.